Наименование | Длина, м | Марка стали | Цена | Добавить в смету | Заказать/ Задать вопрос |
Труба г/д 38х4 | 10.5 | Ст10-20 | 111 490 Р/тн | ||
Труба г/д 45х3,5 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 45х4 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 45х5 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 45х6 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 51х3,5 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 51х4 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 51х5 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 51х6 | 10.5 | Ст10-20 | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х3,5 | 10.5 | Ст10-20 | 101 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х4 | 10.5 | Ст10-20 | 100 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х5 | 10.5 | Ст10-20 | 100 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х6 | 10.5 | Ст10-20 | 100 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х7 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х8 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х9 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х10 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х12 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х3,5 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 57х4 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х3,5 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х4 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х5 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х6 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х8 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х10 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х12 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х14 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 60х4 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 101 490 Р/тн | ||
Труба г/д 63,5х6 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 63,5х8 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 63,5х10 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 63,5х12 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 63,5х14 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 68х6 | 10.5 | Ст10-20 | 101 490 Р/тн | ||
Труба г/д 68х8 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 68х10 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 68х12 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 68х14 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 70х6 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 70х8 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 70х10 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 70х12 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 70х14 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 70х16 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х4 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х5 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х6 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х8 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х10 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х12 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х14 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х16 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 73х19 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х3,5 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х4 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х5 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х6 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х7 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 76х4 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 101 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х4 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х5 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х6 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х8 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х10 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х12 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х14 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х16 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 83х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х3,5 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х4 | 10.5 | Ст10-20 | 95 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х4,5 | 10.5 | Ст10-20 | 95 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х5 | 10.5 | Ст10-20 | 95 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х6 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х7 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х24 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х3,5 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 101 490 Р/тн | ||
Труба г/д 89х4 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 100 090 Р/тн | ||
Труба г/д 89х6 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 99 490 Р/тн | ||
Труба г/д 95х4 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х5 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х6 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 95х24 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 102х4 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 102х5 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 102х6 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 102х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 102х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 102х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 102х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 102х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 102х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 102х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 102х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 102х24 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х4 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х4,5 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х5 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х6 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 108х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 108х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х4 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 98 090 Р/тн | ||
Труба г/д 108х6 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 98 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х5 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 114х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 114х7 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 114х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х5 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 121х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 121х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 121х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х24 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 121х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х5 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 127х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 127х30 | 10.5 | Ст10-20 | 90 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х4 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 133х5 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 133х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 133х7 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 133х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х5 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х24 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 140х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 146х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 146х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 146х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 146х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 146х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 146х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 146х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 146х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 146х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 146х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 146х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 152х5 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 152х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 152х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 152х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 152х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 152х30 | 10.5 | Ст10-20 | 91 490 Р/тн | ||
Труба г/д 152х36 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х5 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х7 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х32 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х36 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х40 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х5 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 95 490 Р/тн | ||
Труба г/д 159х6 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 159х8 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х7 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х36 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 168х40 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 180х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 180х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 180х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 180х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х24 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х36 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 180х40 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х6 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х15 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х28 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х36 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 194х40 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х6 | 10.5 | Ст10-20 | 94 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х8 | 10.5 | Ст10-20 | 94 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х36 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х40 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 203х45 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х6 | 10.5 | Ст10-20 | 101 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х7 | 10.5 | Ст10-20 | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х8 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х9 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х10 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х12 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х14 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х25 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 090 Р/тн | ||
Труба г/д 219х32 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х36 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х40 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х50 | 10.5 | Ст10-20 | 97 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х6 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 104 490 Р/тн | ||
Труба г/д 219х8 ст09Г2С | 10.5 | 09Г2С | 96 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х8 | 10.5 | Ст10-20 | 94 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х9 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х10 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х12 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х14 | 10.5 | Ст10-20 | 93 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х16 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х18 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х20 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х22 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х30 | 10.5 | Ст10-20 | 92 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х36 | 10.5 | Ст10-20 | 94 490 Р/тн | ||
Труба г/д 245х40 | 10.5 | Ст10-20 | 94 490 Р/тн | ||
Труба г/д 273х7 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 273х8 | 10.5 | Ст10-20 | 98 490 Р/тн | ||
Труба г/д 273х9 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х10 | 10.5 | Ст10-20 | 94 490 Р/тн | ||
Труба г/д 273х12 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х14 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х16 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х20 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х25 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х28 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х30 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 273х32 | 10.5 | Ст10-20 | 95 490 Р/тн | ||
Труба г/д 273х36 | 10.5 | Ст10-20 | 100 490 Р/тн | ||
Труба г/д 273х40 | 10.5 | Ст10-20 | 100 490 Р/тн | ||
Труба г/д 273х45 | 10.5 | Ст10-20 | 100 490 Р/тн | ||
Труба г/д 299х8 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 299х10 | 10.5 | Ст10-20 | 94 490 Р/тн | ||
Труба г/д 299х12 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
Труба г/д 299х14 | 10.5 | Ст10-20 | 95 090 Р/тн | ||
