Наименование | Длина, м | Цена за тонну | Цена за метр | Цена за шт. | Добавить в смету |
Труба б/у 168х6 | Длина, м.12 | Цена за тонну43 100 руб. | Цена за метр1 033.15 руб. | Цена за шт.12 397.79 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 168х7 | Длина, м.12 | Цена за тонну43 100 руб. | Цена за метр1 197.9 руб. | Цена за шт.14 374.8 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 168х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну43 100 руб. | Цена за метр1 360.53 руб. | Цена за шт.16 326.31 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 168х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну43 100 руб. | Цена за метр1 521.03 руб. | Цена за шт.18 252.3 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 219х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр1 919.08 руб. | Цена за шт.23 028.95 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 219х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 148.73 руб. | Цена за шт.25 784.78 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 219х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 376.11 руб. | Цена за шт.28 513.33 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 219х11 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 601.22 руб. | Цена за шт.31 214.59 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 273х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 410.22 руб. | Цена за шт.28 922.61 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 273х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 701.26 руб. | Цена за шт.32 415.15 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 273х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 990.03 руб. | Цена за шт.35 880.41 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 273х11 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр3 276.53 руб. | Цена за шт.39 318.38 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 325х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 883.17 руб. | Цена за шт.34 597.99 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 325х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр3 233.33 руб. | Цена за шт.38 799.96 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 325х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр3 581.22 руб. | Цена за шт.42 974.64 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 377х7 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр2 944.56 руб. | Цена за шт.35 334.7 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 377х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр3 356.11 руб. | Цена за шт.40 273.37 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 377х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр3 765.4 руб. | Цена за шт.45 184.76 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 377х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр4 172.41 руб. | Цена за шт.50 068.86 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 377х11 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр4 577.14 руб. | Цена за шт.54 925.68 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 377х12 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр4 979.6 руб. | Цена за шт.59 755.21 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 426х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 100 руб. | Цена за метр4 729.48 руб. | Цена за шт.56 753.81 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 530х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну42 100 руб. | Цена за метр4 868.35 руб. | Цена за шт.58 420.2 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у 720х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну40 100 руб. | Цена за метр6 328.14 руб. | Цена за шт.75 937.66 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 168х4 | Длина, м.12 | Цена за тонну42 100 руб. | Цена за метр681.09 руб. | Цена за шт.8 173.1 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 168х5 | Длина, м.12 | Цена за тонну42 100 руб. | Цена за метр846.17 руб. | Цена за шт.10 154.08 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 168х6 | Длина, м.12 | Цена за тонну42 100 руб. | Цена за метр1 009.18 руб. | Цена за шт.12 110.14 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 168х7 | Длина, м.12 | Цена за тонну42 100 руб. | Цена за метр1 170.11 руб. | Цена за шт.14 041.28 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 168х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну42 100 руб. | Цена за метр1 328.96 руб. | Цена за шт.15 947.51 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 219х6 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр1 503.38 руб. | Цена за шт.18 040.56 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 219х7 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр1 745.71 руб. | Цена за шт.20 948.5 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 219х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр1 985.68 руб. | Цена за шт.23 828.22 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 273х6 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр1 884.52 руб. | Цена за шт.22 614.22 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 273х7 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр2 190.37 руб. | Цена за шт.26 284.44 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 325х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр2 983.23 руб. | Цена за шт.35 798.79 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 426х7 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр3 450.24 руб. | Цена за шт.41 402.94 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 426х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр3 933.73 руб. | Цена за шт.47 204.72 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 426х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 700 руб. | Цена за метр4 414.85 руб. | Цена за шт.52 978.26 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 530х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну46 400 руб. | Цена за метр4 778.57 руб. | Цена за шт.57 342.84 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 630х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну52 100 руб. | Цена за метр6 393.48 руб. | Цена за шт.76 721.81 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 630х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну52 100 руб. | Цена за метр7 181.11 руб. | Цена за шт.86 173.27 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 630х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну52 100 руб. | Цена за метр7 966.16 руб. | Цена за шт.95 593.89 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 720х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 100 руб. | Цена за метр6 616.23 руб. | Цена за шт.79 394.72 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 720х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 100 руб. | Цена за метр7 432.8 руб. | Цена за шт.89 193.61 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 720х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 100 руб. | Цена за метр8 247.05 руб. | Цена за шт.98 964.63 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 820х7 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 100 руб. | Цена за метр6 610.42 руб. | Цена за шт.79 325.03 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 820х8 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 100 руб. | Цена за метр7 545.47 руб. | Цена за шт.90 545.66 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 820х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 100 руб. | Цена за метр8 478.2 руб. | Цена за шт.101 738.42 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 820х10 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 100 руб. | Цена за метр9 408.61 руб. | Цена за шт.112 903.31 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1020х9 | Длина, м.12 | Цена за тонну49 200 руб. | Цена за метр11 040.23 руб. | Цена за шт.132 482.8 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1020х12 | Длина, м.12 | Цена за тонну49 200 руб. | Цена за метр14 676.63 руб. | Цена за шт.176 119.57 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1020х14 | Длина, м.12 | Цена за тонну50 700 руб. | Цена за метр17 609.76 руб. | Цена за шт.211 317.13 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1220х12 | Длина, м.12 | Цена за тонну49 700 руб. | Цена за метр17 767.41 руб. | Цена за шт.213 208.89 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1220х13 | Длина, м.12 | Цена за тонну50 700 руб. | Цена за метр19 619.05 руб. | Цена за шт.235 428.65 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1220х14 | Длина, м.12 | Цена за тонну50 700 руб. | Цена за метр21 110.71 руб. | Цена за шт.253 328.49 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1220х15 | Длина, м.12 | Цена за тонну50 700 руб. | Цена за метр22 599.86 руб. | Цена за шт.271 198.32 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1420х15,7 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 200 руб. | Цена за метр25 663.8 руб. | Цена за шт.307 965.65 руб. | Добавить в смету |
Труба б/у э/с 1420х16,8 | Длина, м.12 | Цена за тонну47 200 руб. | Цена за метр27 440.39 руб. | Цена за шт.329 284.73 руб. | Добавить в смету |
Для реализации многих задач на производстве или строительном участке не всегда необходимы новые трубы, ввиду их высокой стоимости, поэтому в целях экономии используют б/у, восстановленные и лежалые трубы, ведь они, по своим характеристикам практически ничем не хуже своих аналогов.
Бывшие в употреблении металлические трубы разделяют по среде их первоначального использования, это могут быть различные среды такие как: газ, нефть и вода.
В зависимости от первоначальной среды эксплуатации отличается и цена на трубы:
Из наличия на складе всегда присутствует большой ассортимент позиций, которые можно применить:
Купить трубу б/у по оптовым ценам с доставкой в Санкт-Петербурге можно обратившись по телефону +7 (812) 905-83-88, или оставить заявку на сайте, менеджеры оперативно перезвонят Вам в ближайшее время.
У нас вы можете заказать металлопрокат оптом с доставкой нашим автотранспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и всему Северо-Западному региону.
МеталлСклад Северо-Запад – лучшие решения в сфере металлопроката!