Наименование | Длина, м | Цена за тонну | Цена за метр | Цена за шт. | Добавить в смету |
Полоса 3х25мм | Длина, м.6 | Цена за тонну104 100 руб. | Цена за метр61.29 руб. | Цена за шт.367.73 руб. | Добавить в смету |
Полоса 3х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну102 100 руб. | Цена за метр96.18 руб. | Цена за шт.577.07 руб. | Добавить в смету |
Полоса 3х50мм | Длина, м.6 | Цена за тонну99 100 руб. | Цена за метр116.69 руб. | Цена за шт.700.14 руб. | Добавить в смету |
Полоса 3х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну99 100 руб. | Цена за метр140.03 руб. | Цена за шт.840.17 руб. | Добавить в смету |
Полоса 3х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну99 100 руб. | Цена за метр186.7 руб. | Цена за шт.1 120.23 руб. | Добавить в смету |
Полоса 3х100мм | Длина, м.6 | Цена за тонну99 100 руб. | Цена за метр233.38 руб. | Цена за шт.1 400.28 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х14мм | Длина, м.6 | Цена за тонну100 100 руб. | Цена за метр44 руб. | Цена за шт.264.02 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х16мм | Длина, м.6 | Цена за тонну96 300 руб. | Цена за метр48.38 руб. | Цена за шт.290.29 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х20мм | Длина, м.6 | Цена за тонну83 200 руб. | Цена за метр52.25 руб. | Цена за шт.313.5 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х25мм | Длина, м.6 | Цена за тонну82 500 руб. | Цена за метр64.76 руб. | Цена за шт.388.58 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х30мм | Длина, м.6 | Цена за тонну82 500 руб. | Цена за метр77.72 руб. | Цена за шт.466.29 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну81 200 руб. | Цена за метр101.99 руб. | Цена за шт.611.92 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х50мм | Длина, м.6 | Цена за тонну81 200 руб. | Цена за метр127.48 руб. | Цена за шт.764.9 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну88 400 руб. | Цена за метр166.55 руб. | Цена за шт.999.27 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну88 600 руб. | Цена за метр222.56 руб. | Цена за шт.1 335.38 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х100мм | Длина, м.6 | Цена за тонну92 100 руб. | Цена за метр289.19 руб. | Цена за шт.1 735.16 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х150мм | Длина, м.6 | Цена за тонну92 100 руб. | Цена за метр433.79 руб. | Цена за шт.2 602.75 руб. | Добавить в смету |
Полоса 4х200мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 100 руб. | Цена за метр565.83 руб. | Цена за шт.3 394.97 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х10мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 000 руб. | Цена за метр36.9 руб. | Цена за шт.221.37 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х20мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 600 руб. | Цена за метр70.34 руб. | Цена за шт.422.02 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х25мм | Длина, м.6 | Цена за тонну88 600 руб. | Цена за метр86.94 руб. | Цена за шт.521.63 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х30мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 100 руб. | Цена за метр106.09 руб. | Цена за шт.636.56 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну81 000 руб. | Цена за метр127.17 руб. | Цена за шт.763.02 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х50мм | Длина, м.6 | Цена за тонну81 100 руб. | Цена за метр159.16 руб. | Цена за шт.954.95 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну88 100 руб. | Цена за метр207.48 руб. | Цена за шт.1 244.85 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну87 600 руб. | Цена за метр275.06 руб. | Цена за шт.1 650.38 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х100мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 600 руб. | Цена за метр351.68 руб. | Цена за шт.2 110.08 руб. | Добавить в смету |
Полоса 5х150мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 600 руб. | Цена за метр527.52 руб. | Цена за шт.3 165.12 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х12мм | Длина, м.6 | Цена за тонну99 100 руб. | Цена за метр56.01 руб. | Цена за шт.336.07 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х20мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр85.82 руб. | Цена за шт.514.9 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х25мм | Длина, м.6 | Цена за тонну88 900 руб. | Цена за метр104.68 руб. | Цена за шт.628.08 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х30мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 600 руб. | Цена за метр126.6 руб. | Цена за шт.759.63 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 900 руб. | Цена за метр169.37 руб. | Цена за шт.1 016.23 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х50мм | Длина, м.6 | Цена за тонну88 100 руб. | Цена за метр207.48 руб. | Цена за шт.1 244.85 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 100 руб. | Цена за метр251.8 руб. | Цена за шт.1 510.78 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х75мм | Длина, м.6 | Цена за тонну87 600 руб. | Цена за метр309.45 руб. | Цена за шт.1 856.68 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 100 руб. | Цена за метр339.5 руб. | Цена за шт.2 036.98 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х100мм | Длина, м.6 | Цена за тонну87 600 руб. | Цена за метр412.6 руб. | Цена за шт.2 475.58 руб. | Добавить в смету |
Полоса 6х120мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 100 руб. | Цена за метр509.25 руб. | Цена за шт.3 055.47 руб. | Добавить в смету |
Полоса 7х14мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 200 руб. | Цена за метр70.16 руб. | Цена за шт.420.96 руб. | Добавить в смету |
Полоса 7х70мм | Длина, м.6 | Цена за тонну84 010 руб. | Цена за метр323.14 руб. | Цена за шт.1 938.87 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х12мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 200 руб. | Цена за метр68.73 руб. | Цена за шт.412.37 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х16мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 200 руб. | Цена за метр91.64 руб. | Цена за шт.549.83 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х20мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 600 руб. | Цена за метр113.79 руб. | Цена за шт.682.76 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х25мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 100 руб. | Цена за метр139.89 руб. | Цена за шт.839.32 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х30мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 600 руб. | Цена за метр168.81 руб. | Цена за шт.1 012.84 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 600 руб. | Цена за метр227.59 руб. | Цена за шт.1 365.52 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х50мм | Длина, м.6 | Цена за тонну87 600 руб. | Цена за метр275.06 руб. | Цена за шт.1 650.38 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 100 руб. | Цена за метр335.73 руб. | Цена за шт.2 014.37 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х70мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр400.48 руб. | Цена за шт.2 402.85 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну87 600 руб. | Цена за метр440.1 руб. | Цена за шт.2 640.61 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х90мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 100 руб. | Цена за метр509.25 руб. | Цена за шт.3 055.47 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х100мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр572.11 руб. | Цена за шт.3 432.65 руб. | Добавить в смету |
Полоса 8х150мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр858.16 руб. | Цена за шт.5 148.97 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х20мм | Длина, м.6 | Цена за тонну87 600 руб. | Цена за метр137.53 руб. | Цена за шт.825.19 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х30мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 600 руб. | Цена за метр211.01 руб. | Цена за шт.1 266.05 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр286.05 руб. | Цена за шт.1 716.32 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х50мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр357.57 руб. | Цена за шт.2 145.41 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну87 600 руб. | Цена за метр412.6 руб. | Цена за шт.2 475.58 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х70мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 100 руб. | Цена за метр495.1 руб. | Цена за шт.2 970.6 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну90 100 руб. | Цена за метр565.83 руб. | Цена за шт.3 394.97 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х100мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 100 руб. | Цена за метр699.43 руб. | Цена за шт.4 196.61 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х120мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр858.16 руб. | Цена за шт.5 148.97 руб. | Добавить в смету |
Полоса 10х150мм | Длина, м.6 | Цена за тонну91 100 руб. | Цена за метр1 072.7 руб. | Цена за шт.6 436.22 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х20мм | Длина, м.6 | Цена за тонну89 100 руб. | Цена за метр167.86 руб. | Цена за шт.1 007.19 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр354.57 руб. | Цена за шт.2 127.41 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр531.85 руб. | Цена за шт.3 191.12 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х65мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр576.17 руб. | Цена за шт.3 457.05 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр709.14 руб. | Цена за шт.4 254.83 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х90мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр797.78 руб. | Цена за шт.4 786.68 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х100мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр886.42 руб. | Цена за шт.5 318.53 руб. | Добавить в смету |
Полоса 12х150мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр1 329.63 руб. | Цена за шт.7 977.8 руб. | Добавить в смету |
Полоса 16х20мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр236.38 руб. | Цена за шт.1 418.28 руб. | Добавить в смету |
Полоса 16х60мм | Длина, м.6 | Цена за тонну96 600 руб. | Цена за метр727.98 руб. | Цена за шт.4 367.87 руб. | Добавить в смету |
Полоса 20х30мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр443.21 руб. | Цена за шт.2 659.27 руб. | Добавить в смету |
Полоса 20х40мм | Длина, м.6 | Цена за тонну92 600 руб. | Цена за метр581.53 руб. | Цена за шт.3 489.17 руб. | Добавить в смету |
Полоса 20х80мм | Длина, м.6 | Цена за тонну94 100 руб. | Цена за метр1 181.9 руб. | Цена за шт.7 091.38 руб. | Добавить в смету |
Полоса 30х50мм | Длина, м.6 | Цена за тонну99 100 руб. | Цена за метр1 166.9 руб. | Цена за шт.7 001.41 руб. | Добавить в смету |
Полоса стальная горячекатаная — сортовая продукция металлургических комбинатов. Назначение изделий — для строительства, промышленной переработки, ремонта домашнего хозяйства. Стальные горячекатаные полосы подвергают штамповке, изгибанию, раскрою, сварке. Тонкий металл применяют как обшивку. Толстые заготовки используют в конструкциях под нагрузкой.
Для получения листов отливку раскатывают на роликовых прессах. Если технологический процесс предусматривает покрытие, производят цинкование и наносят слой полимера. Заключительная операция — раскрой.
Кроме проката общего назначения (ОН), выпускают металл для холодной (ХШГ) и горячей (ГШГ) штамповки гаек.
Сечение горячекатаной полосы — прямоугольник со сторонами: b = 10-200 мм, a = 4,0-80 мм. Символы «b» и «a» используют для обозначения ширины и толщины материала, соответственно.
Выбор металла влияет на прочность, пластичность и свариваемость конструкций. Стандартная длина изделий (L): 2,0-12,0 м. Значение относится к конструкциям из стали обыкновенного качества, а также фосфористых и низколегированных сплавов.
По согласованию с заказчиком регламент допускает увеличивать размер до 13 м. Изменение вносят в техническую документацию.
Если прокат изготавливают из легированной и качественной углеродистой стали, длина конструкции равна 2,0-6,0 м.
Преимущество сплавов обыкновенного качества — низкая цена. Коррозионностойкие и жаропрочные стали применяют при работе в сложных условиях эксплуатации: агрессивной среде, при высоких температурах.
Назначение конструкционных сплавов понятно из названия: узлы, механизмы, машины.
Примеси в легированных составах упрочняют структуру металла без химической обработки. Добавки изменяют характеристики сплава: увеличивают порог хладноломкости, значение вязкости и твердости.
Какие факторы влияют на формирование стоимости?
Цена стальной горячекатаной полосы зависит от назначения, размеров, покрытия, характеристик металла и точности изготовления. Меньше стоит «черный» прокат.
Отпускная цена в ООО «МеталлСклад Северо-Запад» — от 88 900 руб. за тонну (Ст3, профили: 40х4 мм, 50х5 мм, 10х20 мм). Постоянно в наличии сортовой прокат толщиной 3,0-10,0 мм и шириной 10,0-200,0 мм из углеродистой стали обыкновенного качества.
Для работы в сложных условиях выбирают оцинкованные изделия. Цена стальной горячекатаной полосы с покрытием 89 600 руб./т (профиль 4х25 мм из Ст3).
Различают обычную (Б) и повышенную (В) точность. Стальные заготовки первого типа используют в конструкциях общего назначения. Прокат повышенной точности применяют в местах сопряжений. Стоимость изделий второй категории больше.
Форма поставки материала — полосовой прокат и металл в рулонах (под заказ).
Кроме качества материала, на характеристики готовой продукции влияют параметры: точность по толщине (БТ1, ВТ1, БТ2, ВТ2, БТ3, ВТ3) и ширине (БШ1, ВШ1, БШ2, ВШ2, БШ3, ВШ3), длина (МД, НД, МД, МД1, КД, КД1, ОД, ОД1), способ поставки: полосы или рулоны (РД).
Для классификации сортамента горячекатаных полос используют критерии:
Масса одного метра проката при b = 10,0 мм и a = 4,0 мм составляет 0,393 кг. Толстые заготовки b = 200 мм весят:
В регламенте перечислены требования к продукции общего и специального назначения. Таблица демонстрирует соотношения отдельных параметров. Единица измерения — мм.
Параметр | Разброс | Степень точности (с указанием предельных значений) | |||||||
Нижнее значение | Верхний показатель | «От» | «До» | Минимум | Максимум | ||||
Толщина |
| БТ1 | БТ2 | ВТ1 | ВТ2 | ||||
6,0-16,0 | +0,2 | -0,4 | +0,30 | -0,30 | +0,2 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | |
25,0-32,0 | +0,2 | -0,7 | +0,45 | -0,45 | +0,2 | -1,2 | +0,1 | -0,1 | |
50,0-60,0 | +0,2 | -1,8 | +1,0 | -1,0 | +0,3 | -2,4 | +1,5 | -1,5 | |
Ширина |
| БШ1 | БШ2 | ВШ1 | ВШ2 | ||||
40,0-60,0 | +0,3 | -0,9 | +0,60 | -0,60 | +0,5 | -1,0 | +0,75 | -0,75 | |
85,0-95,0 | +0,6 | -1,6 | +1,1 | -1,1 | +0,9 | -1,8 | +1,5 | -1,5 | |
150,0-180,0 | +1,2 | -2,5 | +1,85 | -1,85 | +1,4 | +1,4 | Не регламентируется |
По ГОСТ, у горячекатаной полосы для производства гаек другие допуски. Если a = 5,0-12,0 мм, погрешность по толщине равна ±0,30 мм. Когда a = 16,0-18,0 мм, допустимое не должно превышать ±0,40 мм номинала. Предельное отклонение по ширине для гаечной продукции b = 200 мм равно ±0,40 мм.
Для стальных полос мерной и кратной длины норматив определяет величину погрешности:
Если металл подвергали обработке на штрипсовом станке, предельное отклонение заготовок длиной 2.0-6.0 м составляет +200 мм (БД). Погрешность для продукции категории ВД:
Предварительное согласование нетиповых размеров стальных полос ГК
Под заказ производители выпускают нестандартную продукцию, Отклонение от типовых требований отражают в спецификации:
Контроль формы изделий
Стандарт требует следить за соблюдением размеров диагоналей и отклонений от прямого угла. Производитель вправе сам выбрать метод контроля. Численные значения вносят в спецификацию и указывают способ.
Для проката b < 20 мм допустимая разность диагоналей равна удвоенной сумме предельных отклонений по ширине. Если b > 20 мм, ориентируются на стандартный допуск из таблицы ГОСТ (коэффициент К = 2 не применяют).
Допустимое отклонение от прямого угла для изделий b = 10-200 мм и a = 40-80 мм равно:
ООО «МеталлСклад Северо-Запад» предлагает заказать качественный сортамент стальной горячекатаной полосы, изготовленный металлургическими комбинатами России. Поставщик оперативно реагирует на обращения, быстро вносит коррективы в документы на отгрузку проката, доставляет товар потребителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Обращайтесь!